Изменение тарифов на услуги связи
Информируем Вас, что с 1 февраля 2025 года меняются тарифы на предоставление услуг связи.
Изменение стоимости услуг связи обусловлено ростом затрат на поддержание телеком-инфраструктуры и необходимостью поддерживать высокое качество услуг связи.
Интернет:
Для частного сектора
Тариф | Стоимость |
"Стремительный" на скорости до 20 Мбит/с (архив) | 550 руб. |
"Стремительный" на скорости до 30 Мбит/с (архив) | 650 руб. |
"Стремительный" на скорости до 50 Мбит/с | 800 руб. |
"Стремительный" на скорости до 100 Мбит/с | 950 руб. |
"Стремительный" на скорости до 200 Мбит/с | 1600 руб. |
"Стремительный" на скорости до 500 Мбит/с | 1900 руб. |
"Стремительный" на скорости до 1000 Мбит/с | 2800 руб. |
Для многоквартирного дома
Тариф | Стоимость |
"Техно 30" на скорости до 30 Мбит/с (архив) | 320 руб. |
"Техно 50" на скорости до 50 Мбит/с | 350 руб. |
"Техно 100" на скорости до 100 Мбит/с | 400 руб. |
"Техно 200" на скорости до 200 Мбит/с | 700 руб. |
"Техно 500" на скорости до 500 Мбит/с | 900 руб. |
"Техно 1000" на скорости до 1000 Мбит/с | 1250 руб. |
Телефония:
Тариф | Стоимость |
Повременный | 230 руб. (+0,70 руб/мин.) |
Комбинированный 100 | 290 руб. (100 мин, свыше 0,84 руб/мин.) |
Комбинированный 350 | 427 руб. (350 мин, свыше 0,56 руб/мин.) |
Безлимитный | 560 руб. |
Социальный | 194 руб. (210 мин, свыше 0,70 руб/мин.) |
Супер Эконом (архив) | 46 руб. |
Дополнительные услуги:
Наименование услуг | Стоимость |
Бронь | 63 руб. |
Подключение | бесплатно |
Переоформление | 150 руб. |
Замена номера | 218 руб. |
Отключение/включение МГ/МН | 143 руб. |
Перестановка номера | 442 руб. |
Статический IP-адрес | 300 руб. |
Новые тарифы на услуги связи вводятся в действие для абонентов Самтелеком (ООО «Телеком-Сервис»).
* для физических лиц тарифы указаны с учётом НДС